ICONFIT Overnight Oats Porridge (1KG)
Ursprungligt pris
153 kr
-
Ursprungligt pris
153 kr
Ursprungligt pris
0 kr
153 kr
153 kr
-
153 kr
Aktuellt pris
153 kr
(4
I lager)
Fri frakt vid beställningar över 540 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1380 kJ | — |
| Energy (kcal) | 329 kcal | — |
| Fett | 7g | — |
| Kolhydrat | 33,7g | — |
| varav sockerarter | 1,5g | — |
| Fiber | 9,3g | — |
| Protein | 27,8g | — |
| Salt | 0,2g | — |
| Mättade fettsyror | 1,1g | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults