ICONFIT MASS Gainer (1.5KG)
Fri frakt vid beställningar över 540 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1589 kJ | — |
| Energy (kcal) | 3801 kcal | — |
| Fat | 1,4g | — |
| Carbohydrate | 76,1g | — |
| varav sugars | 8,1g | — |
| Protein | 15,2g | — |
| Vitamin C | 8mg | 10% |
| Vitamin D | 0,5µg mg | 10% |
| Vitamin E | 1,2mg | 10% |
| Vitamin B6 | 0,14mg | 11% |
| Vitamin B12 | 0,25µg mg | 10% |
| Vitamin A | 80µg mg | 10% |
| Biotin | 5µg mg | 10% |
| Folic acid | 20µg mg | 10% |
| Niacin | 1,6mg | 10% |
| Pantothenic acid | 0,6mg | 10% |
| Zinc | 1mg | 10% |
| Magnesium | 37,5mg | 10% |
| Calcium | 200mg | 25% |
| Selenium | 5,5µg mg | 10% |
| Iodine | 15µg mg | 10% |
| Manganese | 0,2mg | 10% |
| Copper | 0,1mg | 10% |
| Potassium | 200mg | 10% |
| Phosphorus | 70mg | 10% |
| Polyunsaturates | 76,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,11mg | — |
| Vitamin B2 | 0,14mg | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna