ICONFIT Whey Protein 80 (1 kg)
Free delivery on orders over 350 SEK
Galvenie ieguvumi
Apraksts
Lietošanas norādījumi
Sastāvdaļas
Uzturvērtība
Bez garšas
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1642 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 393 kcal | — |
| Tauki | 5,1g | — |
| no kuriem piesātinātās | 3g | — |
| Ogļhidrāti | 6,9g | — |
| no kuriem cukuri | 6,9g | — |
| Olbaltumvielas | 80g | — |
| Sāls | 1,25g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem
Šokolāde
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1657 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 396 kcal | — |
| Tauki | 7,1g | — |
| no kuriem piesātinātās | 5,8g | — |
| Polinepiesātinātās | 6,2g | — |
| Ogļhidrāti | 6,2g | — |
| no kuriem cukuri | 6,2g | — |
| Olbaltumvielas | 76,5g | — |
| Sāls | 1,19g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem
Banāns
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1674 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 400 kcal | — |
| Tauki | 7g | — |
| no kuriem piesātinātās | 5,8g | — |
| Ogļhidrāti | 6,3g | — |
| no kuriem cukuri | 6,3g | — |
| Olbaltumvielas | 77,7g | — |
| Sāls | 1,19g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem
Melleņu-jogurts
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1674 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 400 kcal | — |
| Tauki | 5,7g | — |
| no kuriem piesātinātās | 3,1g | — |
| Ogļhidrāti | 10g | — |
| no kuriem cukuri | 8,2g | — |
| Olbaltumvielas | 77g | — |
| Sāls | 0,19g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem
Šokolāde-piparmētra, Šokolāde-stēvija
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1657 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 396 kcal | — |
| Tauki | 7,1g | — |
| no kuriem piesātinātās | 5,8g | — |
| Ogļhidrāti | 6,2g | — |
| no kuriem cukuri | 6,2g | — |
| Olbaltumvielas | 77g | — |
| Sāls | 0,04g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem
Crème Brûlée, Zemesriekstu sviests, Meža zemenes
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1674 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 400 kcal | — |
| Tauki | 7g | — |
| no kuriem piesātinātās | 5,8g | — |
| Ogļhidrāti | 6,3g | — |
| no kuriem cukuri | 6,3g | — |
| Olbaltumvielas | 78g | — |
| Sāls | 0,15g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem
Zemene, Vanilja
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1674 kJ | — |
| Enerģija (kcal) | 400 kcal | — |
| Tauki | 7g | — |
| no kuriem piesātinātās | 5,8g | — |
| Polinepiesātinātās | 6,3g | — |
| Ogļhidrāti | 6,3g | — |
| no kuriem cukuri | 6,3g | — |
| Olbaltumvielas | 78g | — |
| Sāls | 0,15g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem