ICONFIT WHEY+ Collagen Premium Protein
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1660 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Rasva | 4,2g | — |
| Hiilihydraatit | 6,9g | — |
| josta sokereita | 3,1g | — |
| Kuitu | 3,5g | — |
| Proteiini | 80,3g | — |
| Suola | 0,5g | — |
| Saturated Fat Acids | 2,4g | — |
* % NRV = ravintoaineen viitearvo aikuisille