ICONFIT Diet Shake (495 g)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| 100 g kohta | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energia (kcal) | 384 kcal | — |
| Rasvad | 8g | — |
| Süsivesikud | 44,6g | — |
| millest suhkrud | 30,7g | — |
| Kiudained | 7,1g | — |
| Valgud | 28,6g | — |
| C-vitamiin | 46,4mg | 58% |
| D-vitamiin | 3,7µg mg | 74% |
| E-vitamiin | 7mg | 59% |
| B6-vitamiin | 0,8mg | 58% |
| B12-vitamiin | 1,5µg mg | 60% |
| Vitamin A | 501,5µg mg | 63% |
| Biotiin | 29µg mg | 58% |
| Folic acid | 116µg mg | 58% |
| Niacin | 9,3mg | 59% |
| Pantothenic acid | 3,5mg | 59% |
| Tsink | 6,8mg | 68% |
| Magneesium | 228mg | 61% |
| Kaltsium | 556,3mg | 70% |
| Raud | 8,4mg | 60% |
| Seleen | 31,9µg mg | 58% |
| Jood | 87µg mg | 58% |
| Mangaan | 1,2mg | 60% |
| Copper | 0,6mg | 60% |
| Potassium | 1160mg | 58% |
| Phosphorus | 460mg | 66% |
| Saturated Fat Acids | 4,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele