ICONFIT Mahe ašvaganda pulber (150 g)
Tavahind
87 kr
-
Tavahind
87 kr
Tavahind
0 kr
87 kr
87 kr
-
87 kr
Hind
87 kr
(100+
Laos)
Tasuta tarne tellimustele alates 29 €
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| Nutrition | per 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy | 1159 kJ / 277 kcal | — |
| Fat | 0,3 g | — |
| of which saturates | 0,1 g | — |
| Carbohydrate | 47 g | — |
| of which sugars | 11 g | — |
| Fibre | 36 g | — |
| Protein | 3,7 g | — |
| Salt | 0,6 g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele