ICONFIT Whey Protein 80 (1 kg)
Free delivery on orders over 350 SEK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Maitsestamata
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energia (kcal) | 393 kcal | — |
| Rasvad | 5,1g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 3g | — |
| Süsivesikud | 6,9g | — |
| millest suhkrud | 6,9g | — |
| Valgud | 80g | — |
| Sool | 1,25g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Šokolaad
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Rasvad | 7,1g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,8g | — |
| Polüküllastumata | 6,2g | — |
| Süsivesikud | 6,2g | — |
| millest suhkrud | 6,2g | — |
| Valgud | 76,5g | — |
| Sool | 1,19g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Banaan
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasvad | 7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,8g | — |
| Süsivesikud | 6,3g | — |
| millest suhkrud | 6,3g | — |
| Valgud | 77,7g | — |
| Sool | 1,19g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Mustika-jogurt
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasvad | 5,7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 3,1g | — |
| Süsivesikud | 10g | — |
| millest suhkrud | 8,2g | — |
| Valgud | 77g | — |
| Sool | 0,19g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Šokolaad-münt, Šokolaad-stevia
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energia (kcal) | 396 kcal | — |
| Rasvad | 7,1g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,8g | — |
| Süsivesikud | 6,2g | — |
| millest suhkrud | 6,2g | — |
| Valgud | 77g | — |
| Sool | 0,04g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Crème Brûlée, Maapähklivõi, Metsmaasikas
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasvad | 7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,8g | — |
| Süsivesikud | 6,3g | — |
| millest suhkrud | 6,3g | — |
| Valgud | 78g | — |
| Sool | 0,15g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele
Maasikas, Vanill
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energia (kcal) | 400 kcal | — |
| Rasvad | 7g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 5,8g | — |
| Polüküllastumata | 6,3g | — |
| Süsivesikud | 6,3g | — |
| millest suhkrud | 6,3g | — |
| Valgud | 78g | — |
| Sool | 0,15g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele