ICONFIT Plant Protein (480 g)
Free delivery on orders over 350 SEK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Šokolaad
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1451 kJ | — |
| Energia (kcal) | 347 kcal | — |
| Rasvad | 5,6g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,5g | — |
| Süsivesikud | 8,5g | — |
| millest suhkrud | 2,4g | — |
| Kiudained | 7,89g | — |
| Valgud | 69,7g | — |
| B6-vitamiin | 1,4mg | — |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele
Õunakook
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1479 kJ | — |
| Energia (kcal) | 353 kcal | — |
| Rasvad | 5,2g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,5g | — |
| Süsivesikud | 10,2g | — |
| millest suhkrud | 2,8g | — |
| Kiudained | 8,25g | — |
| Valgud | 72,4g | — |
| Sool | 1,76g | — |
| B6-vitamiin | 1,4mg | — |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele
Mango-steevia
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1424 kJ | — |
| Energia (kcal) | 340 kcal | — |
| Rasvad | 5g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,5g | — |
| Süsivesikud | 11,1g | — |
| millest suhkrud | 3,1g | — |
| Kiudained | 7,8g | — |
| Valgud | 68g | — |
| Sool | 1,65g | — |
| B6-vitamiin | 1,4mg | — |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele