ICONFIT Inuliini pulber (250 g)
Free delivery on orders over 350 SEK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| Toitumisalane teave | 100 g kohta | % NRV |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 834 kJ / 199 kcal | — |
| Rasvad | 0,8 g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | — |
| Süsivesikud | 3,7 g | — |
| millest suhkrud | 0,2 g | — |
| Kiudained | 84 g | — |
| Valgud | 2,1 g | — |
* % NRV = täiskasvanute toitainete võrdlusväärtus