ICONFIT Pre-Workout shot (60 ml)
Välja müüdud
Tavahind
21 kr
-
Tavahind
21 kr
Tavahind
0 kr
21 kr
21 kr
-
21 kr
Hind
21 kr
Free delivery on orders over 350 SEK
Free delivery on orders over 350 SEK
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
Marjad
| 100 ml kohta | 100ml |
|---|---|
| Energia (kJ) | 171 kJ |
| Energia (kcal) | 41 kcal |
| Süsivesikud | 0,09g |
| millest suhkrud | 0,05g |
| Valgud | 0,01g |
| Sool | 0,04g |
| B6-vitamiin | 1,4mg |
| B12-vitamiin | 2,5µg |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele
Apelsin
| 100 ml kohta | 100ml |
|---|---|
| Energia (kJ) | 107 kJ |
| Energia (kcal) | 26 kcal |
| Rasvad | 0,01g |
| Süsivesikud | 0,09g |
| millest suhkrud | 0,05g |
| Valgud | 0,01g |
| Sool | 0,04g |
| B6-vitamiin | 1,4mg |
| B12-vitamiin | 2,5µg |
* % NRV = toitainete võrdluskogus täiskasvanutele