ICONFIT Whey Protein 80 (Bedste salgsvare, 1KG)
Free delivery on orders over 350 SEK
Vigtigste fordele
Beskrivelse
Sådan bruges
Ingredienser
Næringsindhold
Uden smag
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energi (kcal) | 393 kcal | — |
| Fedt | 5,1g | — |
| heraf mættede | 3g | — |
| Kulhydrat | 6,9g | — |
| heraf sukkerarter | 6,9g | — |
| Protein | 80g | — |
| Salt | 1,25g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Chokolade
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energi (kcal) | 396 kcal | — |
| Fedt | 7,1g | — |
| heraf mættede | 5,8g | — |
| Flerumættede | 6,2g | — |
| Kulhydrat | 6,2g | — |
| heraf sukkerarter | 6,2g | — |
| Protein | 76,5g | — |
| Salt | 1,19g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Banan
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fedt | 7g | — |
| heraf mættede | 5,8g | — |
| Kulhydrat | 6,3g | — |
| heraf sukkerarter | 6,3g | — |
| Protein | 77,7g | — |
| Salt | 1,19g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Blåbær-yoghurt
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fedt | 5,7g | — |
| heraf mættede | 3,1g | — |
| Kulhydrat | 10g | — |
| heraf sukkerarter | 8,2g | — |
| Protein | 77g | — |
| Salt | 0,19g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Chokolade-mint, Chokolade-stevia
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energi (kcal) | 396 kcal | — |
| Fedt | 7,1g | — |
| heraf mættede | 5,8g | — |
| Kulhydrat | 6,2g | — |
| heraf sukkerarter | 6,2g | — |
| Protein | 77g | — |
| Salt | 0,04g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Crème Brûlée, Peanutbutter, Skovjordbær
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fedt | 7g | — |
| heraf mættede | 5,8g | — |
| Kulhydrat | 6,3g | — |
| heraf sukkerarter | 6,3g | — |
| Protein | 78g | — |
| Salt | 0,15g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne
Jordbær, Vanilje
| Pr. 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fedt | 7g | — |
| heraf mættede | 5,8g | — |
| Flerumættede | 6,3g | — |
| Kulhydrat | 6,3g | — |
| heraf sukkerarter | 6,3g | — |
| Protein | 78g | — |
| Salt | 0,15g | — |
* % NRV = næringsstofreferenceværdi for voksne