ICONFIT Ledkollagen (300g)
Fri frakt vid beställningar över 350 kr
Fri frakt vid beställningar över 350 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
Utan smak
| Per portion | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kollagen | 10000 mg | — |
| Glukosaminsulfat 2KCl | 1000 mg | — |
| Kondroitinsulfat | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Kalcium | 198 mg | 24.8% |
| Hyaluronsyra | 180 mg | — |
| Boswelliahartsextrakt | 100 mg | — |
| varav boswelliasyror | 65 mg | — |
| C-vitamin | 40 mg | 50% |
| Zink | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = andel av näringsreferensvärdet för vuxna
Körsbär
| Per portion | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kollagen | 10000 mg | — |
| Glukosaminsulfat 2KCl | 1000 mg | — |
| Kondroitinsulfat | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Kalcium | 198 mg | 24.8% |
| Hyaluronsyra | 180 mg | — |
| Boswelliahartsextrakt | 100 mg | — |
| varav boswelliasyror | 65 mg | — |
| C-vitamin | 40 mg | 50% |
| Zink | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = andel av näringsreferensvärdet för vuxna
Citron-lime
| Per portion | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kollagen | 10000 mg | — |
| Glukosaminsulfat 2KCl | 1000 mg | — |
| Kondroitinsulfat | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Kalcium | 198 mg | 24.8% |
| Hyaluronsyra | 180 mg | — |
| Boswelliahartsextrakt | 100 mg | — |
| varav boswelliasyror | 65 mg | — |
| C-vitamin | 40 mg | 50% |
| Zink | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = andel av näringsreferensvärdet för vuxna
Apelsin
| Per portion | 20 g | % NRV |
|---|---|---|
| Kollagen | 10000 mg | — |
| Glukosaminsulfat 2KCl | 1000 mg | — |
| Kondroitinsulfat | 778 mg | — |
| MSM | 500 mg | — |
| Magnesium | 240 mg | 64% |
| Kalcium | 198 mg | 24.8% |
| Hyaluronsyra | 180 mg | — |
| Boswelliahartsextrakt | 100 mg | — |
| varav boswelliasyror | 65 mg | — |
| C-vitamin | 40 mg | 50% |
| Zink | 5.6 mg | 56% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
* % NRV = andel av näringsreferensvärdet för vuxna