ICONFIT Diet Shake (495g)
Fri frakt vid beställningar över 540 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energy (kcal) | 384 kcal | — |
| Fett | 8g | — |
| Kolhydrat | 44,6g | — |
| varav sockerarter | 30,7g | — |
| Fiber | 7,1g | — |
| Protein | 28,6g | — |
| Vitamin C | 46,4mg | 58% |
| Vitamin D | 3,7µg mg | 74% |
| Vitamin E | 7mg | 59% |
| Vitamin B6 | 0,8mg | 58% |
| Vitamin B12 | 1,5µg mg | 60% |
| Vitamin A | 501,5µg mg | 63% |
| Biotin | 29µg mg | 58% |
| Folsyra | 116µg mg | 58% |
| Niacin | 9,3mg | 59% |
| Pantothenic acid | 3,5mg | 59% |
| Zinc | 6,8mg | 68% |
| Magnesium | 228mg | 61% |
| Calcium | 556,3mg | 70% |
| Järn | 8,4mg | 60% |
| Selenium | 31,9µg mg | 58% |
| Jod** | 87µg mg | 58% |
| Mangand | 1,2mg | 60% |
| Copper | 0,6mg | 60% |
| Kalium | 1160mg | 58% |
| Fosfor | 460mg | 66% |
| Mättade fettsyror | 4,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults