ICONFIT Whey Protein 80 (Top Product, 1KG)
Fri frakt vid beställningar över 350 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
Naturell
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energi (kcal) | 393 kcal | — |
| Fett | 5,1g | — |
| varav mättat fett | 3g | — |
| Kolhydrater | 6,9g | — |
| varav sockerarter | 6,9g | — |
| Protein | 80g | — |
| Salt | 1,25g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Choklad
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energi (kcal) | 396 kcal | — |
| Fett | 7,1g | — |
| varav mättat fett | 5,8g | — |
| Fleromättat | 6,2g | — |
| Kolhydrater | 6,2g | — |
| varav sockerarter | 6,2g | — |
| Protein | 76,5g | — |
| Salt | 1,19g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Banan
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fett | 7g | — |
| varav mättat fett | 5,8g | — |
| Kolhydrater | 6,3g | — |
| varav sockerarter | 6,3g | — |
| Protein | 77,7g | — |
| Salt | 1,19g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Blåbär-yoghurt
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fett | 5,7g | — |
| varav mättat fett | 3,1g | — |
| Kolhydrater | 10g | — |
| varav sockerarter | 8,2g | — |
| Protein | 77g | — |
| Salt | 0,19g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Choklad-mint, Choklad-stevia
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energi (kcal) | 396 kcal | — |
| Fett | 7,1g | — |
| varav mättat fett | 5,8g | — |
| Kolhydrater | 6,2g | — |
| varav sockerarter | 6,2g | — |
| Protein | 77g | — |
| Salt | 0,04g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Crème Brûlée, Jordnötssmör, Smultron
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fett | 7g | — |
| varav mättat fett | 5,8g | — |
| Kolhydrater | 6,3g | — |
| varav sockerarter | 6,3g | — |
| Protein | 78g | — |
| Salt | 0,15g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Jordgubb, Vanilj
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energi (kcal) | 400 kcal | — |
| Fett | 7g | — |
| varav mättat fett | 5,8g | — |
| Fleromättat | 6,3g | — |
| Kolhydrater | 6,3g | — |
| varav sockerarter | 6,3g | — |
| Protein | 78g | — |
| Salt | 0,15g | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna