ICONFIT Posh Bar Protein Bar (55g)
Fri frakt vid beställningar över 350 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
| Per 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1567 kJ | — |
| Energy (kcal) | 375 kcal | — |
| Fett | 15g | — |
| Kolhydrat | 32g | — |
| varav sockerarter | 2,7g | — |
| Fiber | 3,9g | — |
| Protein | 36g | — |
| Salt | 0,48g | — |
| Mättade fettsyror | 8,8g | — |
* % NRV = nutrient reference value for adults