ICONFIT Diet Shake (495g)
Fri frakt vid beställningar över 350 kr
Viktigaste fördelarna
Beskrivning
Användning
Innehållsförteckning
Näringsinformation
Choklad
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1580 kJ | — |
| Energi (kcal) | 378 kcal | — |
| Fett | 8,4g | — |
| varav mättat fett | 4,1g | — |
| Kolhydrater | 42g | — |
| varav sockerarter | 28,9g | — |
| Fiber | 7,1g | — |
| Protein | 27,5g | — |
| Vitamin C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnesium | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamin A | 501,5µg | — |
| Vitamin D | 3,7µg | — |
| Vitamin E | 7mg | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantotensyra | 3,5mg | — |
| Vitamin B6 | 0,8mg | — |
| Folsyra | 116µg | — |
| Vitamin B12 | 1,5µg | — |
| Järn | 8,4mg | — |
| Koppar | 0,6mg | — |
| Jod | 87µg | — |
| Kalium | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Apelsin
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energi (kcal) | 384 kcal | — |
| Fett | 8g | — |
| varav mättat fett | 4,1g | — |
| Kolhydrater | 44,6g | — |
| varav sockerarter | 30,8g | — |
| Fiber | 7,1g | — |
| Protein | 28,6g | — |
| Vitamin C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnesium | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamin A | 501,5µg | — |
| Vitamin D | 3,7µg | — |
| Vitamin E | 7mg | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantotensyra | 3,5mg | — |
| Vitamin B6 | 0,8mg | — |
| Folsyra | 116µg | — |
| Vitamin B12 | 1,5µg | — |
| Järn | 8,4mg | — |
| Koppar | 0,6mg | — |
| Jod | 87µg | — |
| Kalium | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Jordgubb
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energi (kcal) | 384 kcal | — |
| Fett | 8g | — |
| varav mättat fett | 4,1g | — |
| Kolhydrater | 44,6g | — |
| varav sockerarter | 30,7g | — |
| Fiber | 7,1g | — |
| Protein | 28,6g | — |
| Vitamin C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnesium | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamin A | 501,5µg | — |
| Vitamin D | 3,7µg | — |
| Vitamin E | 7mg | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantotensyra | 3,5mg | — |
| Vitamin B6 | 0,8mg | — |
| Folsyra | 116µg | — |
| Vitamin B12 | 1,5µg | — |
| Järn | 8,4mg | — |
| Koppar | 0,6mg | — |
| Jod | 87µg | — |
| Kalium | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna
Vanilj
| Per 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energi (kcal) | 384 kcal | — |
| Fett | 8g | — |
| varav mättat fett | 4,1g | — |
| Kolhydrater | 44,6g | — |
| varav sockerarter | 30,7g | — |
| Protein | 28,6g | — |
| Vitamin C | 46,4mg | — |
| Biotin | 29µg | — |
| Zink | 6,8mg | — |
| Kalcium | 556,3mg | — |
| Magnesium | 228mg | — |
| Mangan | 1,2mg | — |
| Vitamin A | 501,5µg | — |
| Vitamin D | 3,7µg | — |
| Vitamin E | 7mg | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
| Niacin | 9,3mg | — |
| Pantotensyra | 3,5mg | — |
| Vitamin B6 | 0,8mg | — |
| Folsyra | 116µg | — |
| Vitamin B12 | 1,5µg | — |
| Järn | 8,4mg | — |
| Koppar | 0,6mg | — |
| Jod | 87µg | — |
| Kalium | 1160mg | — |
| Selen | 31,9µg | — |
| Fosfor | 460mg | — |
* % NRV = näringsreferensvärde för vuxna